| Название проекта | Инвестиционное предложение по организации кожевенного завода в Хорезмской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отрасль | Кожевенная отрасль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стоимость | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организатор с узбекской стороны | Ассоциация «Узбекчармпойабзали» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион | Хорезмская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок реализации | январь 2012 декабрь 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цель проекта | организации кожевенного завода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Паспорт проекта |
Инвестиционное предложение по организации кожевенного завода в Хорезмской области
1. Наименование проекта: «Организация кожевенного завода в Хорезмской области» 2. Общая информация об инициаторе проекта: Ассоциация «Узбекчармпойабзали». Создано Указом Президента Республики Узбекистан от 23.02.2000 года №УП-2552 «О совершенствовании системы управления кожевенно-обувной отраслью экономики республики». В состав ассоциации входит более 50 предприятии занимающейся переработки кожи, производства обуви и кожгалантерейных изделий. За последние 3 года, всего привлечено более 22 млн. долларов прямых иностранных инвестиций. В том числе: 2008 год – 1 проект 600 тыс. долл. 2009 год – 2 проект 15 млн. долл. 2010 год – 2 проект 7 млн. долл. Адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Беруний, дом №41 Тел.: (+99871) 230-52-85; тел/факс: (+99871) 230-52-83 e-mail: uzlether@rambler.ru Ответственный: Начальник отдела ВЭС: Захидов Мирсаид. 3. Информация о предприятии, на базе которого планируется реализовать проект (при наличии): Новое строительство 4. Информация о проекте: 4.1. Маркетинг: Производства 17 млн. кв. дм. натуральной кожи в год. Предусматривается реализация на внутреннем рынке 70%, производимой продукции и на внешнем рынке 30%. Рынки сбыта продукции: Турция, Индия, Китай, Пакистан и Корея. 4.2. Производство: Обеспечено 60% местным сырьем. Основным сырьем являются шкуры КРС и МРС, которые имеются в достаточном количестве; Будут созданы 20 рабочих мест, в том числе 4 ИТР и 16 рабочих. 4.3. Строительство, реконструкция или модернизация: Направление инвестиций - новое строительство; Требуются обеспечение объекта автодорогой, водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроснабжением. 4.4. Финансирование: Ориентировочная стоимость проекта 1 млн. долл. США, включая стоимость строительства; Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию объекта декабрь 2012 года, продолжительность строительство 12 месяцев. 5.Ожидаемые результаты от реализации проекта: Ожидаемая годовая выручка составляет 2000,0 млн. сум; Объем экспорта составляет 330,0 тыс. долл. США 6. Состояние разработки и экспертизы документации по проекту: На стадии разработки. ПАСПОРТ инвестиционного предложения Организация кожевенного завода в Хорезмской области
Эквивалент:1$=1717,5 сум. |